Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:NTS - NÚCLEO TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS
Acreditação:493
Data da Acreditação:2011-08-30
Última Revisão do Escopo:2025-04-07
Razão Social:NELZIVALDO ROCHA DA SILVA SERVIÇOS - ME
Situação: Ativo
Endereço:RUA CAMBARA DO SUL, 116, VILA N.SRA. DE FÁTIM, GUARULHOS - SP
CEP:07191260
Telefone:11- 3428-4442 e 11 96017-9561
Fax:11-3798-6081
Email:contato@ntscalibracao.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:MASSA
Gerente Técnico:Nelzivaldo Rocha da Silva
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Balança 0,001g até 2g 0,0031mg a 0,019mg
>2g até 5g 0,019mg a 0,024mg
>5g até 10g 0,024mg a 0,033mg
>10g até 20g 0,033mg a 0,045mg
>20g até 50g 0,045mg a 0,074mg
>50g até 100g 0,074mg a 0,14mg
>100g até 200g 0,14mg a 0,28mg
>200g até 500g 0,28mg a 0,67mg
>500g até 1000g 0,67mg a 1,4mg
>1000g até 2000g 1,4mg a 3,8mg
>2000g até 5000g 3,8mg a 14mg
>5000g até 10000g 0,014g a 0,026g
>10000g até 20000g 0,026g a 0,06g
>20000g até 32000g 0,06g a 0,08g
>32kg até 60kg 0,08g a 1g
>60kg até 150kg 1g a 3,3g
>150kg até 300kg 3,3g a 8g
>300kg até 600kg 0,008kg a 0,016kg
>600kg até 1000kg 0,016kg a 0,07kg
>1000kg até 2000kg 0,07kg a 0,2kg
>2000kg até 5000kg 0,2kg a 0,5kg
Método de comparação com pesos padrão e massas