Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:Laboratório de Eletrônica de Medição - LEM
Acreditação:282
Data da Acreditação:2004-10-01
Última Revisão do Escopo:2025-01-16
Razão Social:CEMIG Distribuição S.A.
Situação: Ativo
Endereço:Rua Osório de Morais, 281 - Q 14 - P 03, Cidade Industrial, Contagem - MG
CEP:32210140
Telefone:(31) 3878-5353
Fax:(31) 3878-5461
Email:cjmorais@cemig.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:Cássia Januária de Morais
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Medidor de Energia Ativa 0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz- cos ? 1 Monofásico 0,024% (*)
2,5A; 15A; 30A - 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,8c Monofásico 0,025% (*)
0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,5i Monofásico 0,027% (*)
0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz- cos φ 1 Bifásico 0,024% (*)
2,5A; 15A; 30A - 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,8c Bifásico 0,025% (*)
0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,5i Bifásico 0,027% (*)
0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz- cos φ 1 Trifásico 0,024% (*)
2,5A; 15A; 30A - 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,8c Trifásico 0,025% (*)
0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,5i Trifásico 0,027% (*)
Método de comparação direta com medidor de energia padrão
Medidor de Energia Reativa 0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz- cos φ 1 Monofásico 0,024% (*)
2,5A; 15A; 30A - 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,8c Monofásico 0,025% (*)
0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,5i Monofásico 0,027% (*)
0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz- cos φ 1 Trifásico 0,024% (*)
2,5A; 15A; 30A - 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,8c Trifásico 0,025% (*)
0,25A ? 1 ? 50A 63V a 320V- 60Hz - cos φ 0,5i Trifásico 0,027% (*)
Método de comparação direta com medidor de energia padrão