Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:KOMETRO
Acreditação:686
Data da Acreditação:2018-12-13
Última Revisão do Escopo:2025-01-21
Razão Social:B&F Laboratório de Metrologia Ltda.
Situação: Ativo
Endereço:Rodovia Benjamin Constant ,4703/Lote 6, km 5, Pinheiral - RJ
CEP:27197000
Telefone:(24) 98809.5115
Fax:
Email:gerencia.tecnica@kometro.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:PRESSÃO
Gerente Técnico:Enaielly Elena da Silva Cruz
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Manômetro Analógico 1 kPa até 400,0 kPa 0,10%
> 400,0 kPa até 690 kPa 0,19%
> 690 kPa até 2757,9 kPa 0,14%
> 2757,9 kPa até 3922,7 kPa 0,11%
> 3922,7 kPa até 9806,7 kPa 0,05%
> 9806,6 kPa até 41368,5 kPa 0,09%
> 41368,5 kPa até 98066,5 kPa 0,09%
Método de Comparação com Manômetro Padrão
Manômetro Digital 1 kPa até 400,0 kPa 0,10%
> 400,0 kPa até 690 kPa 0,19%
> 690 kPa até 2757,9 kPa 0,14%
> 3922,7 kPa até 9806,7 kPa 0,05%
> 2757,9 kPa até 3922,7 kPa 0,11%
> 9806,6 kPa até 41368,5 kPa 0,09%
> 41368,5 kPa até 98066,5 kPa 0,09%
Método de Comparação com Manômetro Padrão
Manômetro Analógico 1 kPa até 400,0 kPa 0,10%
> 400,0 kPa até 690 kPa 0,19%
> 3922,7 kPa até 9806,7 kPa 0,05%
> 690 kPa até 2757,9 kPa 0,14%
> 2757,9 kPa até 3922,7 kPa 0,11%
> 9806,6 kPa até 41368,5 kPa 0,09%
> 41368,5 kPa até 98066,5 kPa 0,09%
Método de Comparação com Manômetro Padrão
Manômetro Digital 1 kPa até 400,0 kPa 0,10%
> 3922,7 kPa até 9806,7 kPa 0,05%
> 400,0 kPa até 690 kPa 0,19%
> 690 kPa até 2757,9 kPa 0,14%
> 2757,9 kPa até 3922,7 kPa 0,11%
> 9806,6 kPa até 41368,5 kPa 0,09%
> 41368,5 kPa até 98066,5 kPa 0,09%
Método de Comparação com Manômetro Padrão